11-9 NUMBER OF STAFF AND WORKERS, TOTAL WAGES AND BALANCE OF SAVINGS
DEPOSIT OF RESIDENTS OF COUNTIES(MUNICIPALITIES, DISTRICTS)
County Annual Average Number Total Wages Balance of Saving Deposit Balance
(Municipality,District) of Staff and Workers of Staff and Workers of Urban and Rural Residents of Saving Deposit
(10 000 persons) (10 000 yuan) (10 000 yuan) of Urban Residents
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Plain Region
Jinjiang 3.27 3.35 18194 21415
Qingyang 3.09 3.3 17921 21530
Jinniu 2.93 3.21 19523 22529 188000 235000 122300 153750
Wuhou 2.17 2.26 15068 20383
Chenghua 1.61 1.59 11397 11947
Hi-tech Zone 1.33 1.51 14191 16807
Qingbaijiang 4.98 4.9 41236 43413 136275 165068 98308 117922
Shuangliu 5.57 5.46 40918 44127 389982 463017 183872 238907
Wenjiang 3.25 2.87 25504 26831 144339 171868 91049 112973
Pixian 3.74 3.91 26687 29484 195782 225344 145685 166637
Xindu 5.57 5.77 33894 40554 264359 341564 165357 210213
Dayi 3.16 2.74 16226 16783 120381 142710 74719 86150
Xinjin 1.53 1.75 10136 11963 116076 129945 72222 84464
Dujiangyan 5.97 5.67 34520 35563 219089 262776 163330 197850
Pengzhou 5.3 5.29 32029 37060 214945 243233 116976 138930
Qionglai 3.32 3.27 15347 17465 145236 177417
Chongzhou 3.27 3 16712 17902 201910 230081 108942 134524
Jinyang 12.42 11.78 97911 100941 281939 368598 199392 259908
Guanghan 5.23 4.9 30038 32803 230286 276564 158581 191014
Shifang 4.26 4.01 28004 27875 127261 177003 67241 86962
Mianzhu 5.25 5.09 36234 39246 118779 170114 85103 112854
Hucheng 15.05 13.39 96266 95925 410708 544700 347011 441745
Youxian 5.87 5.48 38949 40582 176017 233222 148719 189319
Anxian 2.22 1.9 13106 10952 78134 94038 33992 40911
Jiangyou 9.2 8.66 63998 62964 275364 340027 150180 189246
Leshan Downtown 8.54 8.36 46342 49597 268687 300210 223128 247728
Jiajiang 1.87 1.84 9978 11464 98408 120740 62003 80239
Meishan 4.05 3.68 24333 25844 230643 263610 124229 174105
Pengshan 1.62 1.81 9547 11751 82004 94095 59529 70896
Hilly Region
Longquanyi 1.73 1.7 9772 11812 190478 221318 141043 180264
Jintang 3.44 3.35 19966 21625 113139 141303 57666 86722
Pujiang 1.35 1.34 7950 8607 59613 66039 50301 61437
Ziliujing 9.41 9.01 64431 62809 182135 192509 168430 184321
Gongjing 2.26 1.92 10232 10346 39863 48185 24575 29705
Daan 3.83 3.7 24594 24467 62236 86017 36391 45833
Yantan 1.93 1.85 10243 10019 54576 51320 28575 31603
Rongxian 3.12 2.95 16423 16089 141778 117540 70831 88337
Fushun 5.31 4.78 20836 20738 145416 188894 83117 11272
Jiangyang 7.92 8.14 57575 58055 173413 202419 112444 147765
Nanqi 3.5 3.32 22394 23700 95670 115511 76700 91813
Longmatan 3.88 3.91 18139 20028 96754 111550 24626 28390
Luxian 3.28 3.24 17108 19470 162329 188343 44138 64050
Zhongjiang 3.79 3.72 19060 19140 157758 206141 68362 96959
Luojiang 1.11 1.06 6810 6982 38086 50787 8955 15532
Santai 5.75 5.31 28091 28868 149677 168199 61160 83341
Yanting 2.66 2.6 10412 10980 71976 97566 39207 46318
Zitong 1.52 1.32 7411 7544 42658 55949 25827 30609
Suining Downtown 8.22 7.83 36570 40462 277690 339789 132281 222455
Pengqi 2.81 2.72 11663 12239 113560 133652 90848 106922
Shehong 6.74 6.19 31398 30708 143790 181741 97309 114305
Daying 1.85 1.69 7897 7227 62918 79974 56626 67978
Neijiang Downtown 8.5 7.84 48284 41358 242704 287161 222883 266001
Dongxing 4.18 3.96 17717 19838 96186 102649 70253 71817
Weiyuan 5.24 5.44 24464 24802 107864 124452 68570 91599
Zizhong 5.56 5.36 23856 26419 160966 185048 98990 125535
Longchang 3.55 3.5 18418 19341 134936 161156 96237 114936
Wutongqiao 4.84 4.35 20572 20594 87537 103502 68041 84420
Qianwei 3.72 3.63 17306 18028 69528 78962 49164 58191
Jinyan 1.63 1.51 7363 7654 81231 86358 48030 53505
Shunqing 9.94 9.37 48540 51643 254407 409912 184760 371777
Gaoping 3.82 3.51 15197 16878 93460 98870 67296 72369
Jialing 1.51 1.74 7297 8851 68807 66128 14044 14112
Nanbu 5.59 5.14 22244 22638 166341 182089 79456 95153
Yingshan 2.33 2.52 11217 12529 143643 169198 88166 108721
Pengan 2.98 3.03 12758 13571 91192 112474 51681 59435
Yilong 4.59 4.59 19302 20150 85239 105591 49798 59435
Xichong 2.46 2.71 10770 12039 90844 99056 57713 56526
Langzhong 4.64 4.22 17511 18415 138920 162643 52078 71199
Cuiping 14.48 14.02 83993 91121 308255 363205 261457 297843
Yibinxian 3.54 3.46 18656 20888 111412 126235 57885 63120
Nanxi 2.9 2.49 16395 16154 62302 73866 45820 51614
Jiangan 2.38 2.09 8248 10970 59098 73976 38524 46075
Changning 1.61 1.65 7858 9288 34850 41405 21043 24341
Gaoxian 1.94 1.75 9132 9840 36811 36947 21484 20660
Guanganqu 5.32 5.32 26027 30549 269348 296982 181299 225252
Yuechi 3.65 3.6 15778 17665 182444 216766 120837 143569
Wusheng 2.79 2.71 14720 13876 140079 160929 80449 91593
Linshui 3.71 3.96 15203 16399 131036 147473 92564 127014
Huaying 3.41 3.32 17643 18274 91697 105608 82842 83256
Tongchuan 9.28 6.94 47663 50309 279625 327082 266761 318451
Daxian 6.7 4.73 29372 26289 210303 210754 118944 156543
Xuanhan 4.56 3.86 18159 18939 114080 127874 65584 75422
Kaijiang 2.75 2.2 10335 10244 81864 92862 58079 66210
Dazhu 4.33 3.28 18419 19386 191827 230293 127430 150367
Quxian 6.28 5.04 23626 24340 253692 288974 165765 180972
Mingshan 1.27 1.21 5994 6911 37832 40189 19623 16967
Bazhongshi 5.74 5.49 23133 26074 124305 138051 97605 101604
Pingchang 3.81 3.69 14161 17091 53204 59854 38431 41078
Renshou 5.11 5.25 25278 30083 205208 249333 118855 155188
Danling 0.68 0.66 3398 4319 31427 36798 19403 24437
Qingshen 1.05 1.02 5314 5861 43343 44800 21980 26018
Ziyang 6.34 6.17 39171 40626 181907 210675 122771 161096
Jianyang 6.62 6.66 35037 36528 258702 291706 137010 169756
Anyue 4 3.99 18242 21095 172519 223278 89165 117972
Lezhi 3.19 3.14 14839 16947 121619 145557 74364 92880
Mountainous Region on the Periphery of the Sichuan Basin
Hejiang 3.75 3.61 18839 19798 120471 145847 78081 96221
Xuyong 2.8 2.69 11933 13370 50176 59269 35729 43590
Gulin 2.36 2.31 11574 12917 34731 40889 25779 30934
Beichuan 0.88 0.71 4427 4507 23493 22488 5342 5218
Pingwu 1.07 0.97 5125 5704 28115 29071 13941 16102
Guangyuan Downtown 0.96 1.04 4885 5761 94410 110718 75889 88998
Yuanba 0.63 0.64 2747 3015 7210 9053 4107 4001
Chaotian 0.53 0.5 2575 2917 14050 13010 6003 5559
Wangcang 3.41 3.48 19607 21048 56887 63916 41853 46772
Qingchuan 1.12 1.07 4743 5211 26141 28079 15913 14605
Jiange 2.2 2.06 10166 10625 62606 66319 29841 31448
Cangqi 2.89 2.7 14644 15740 84244 100545 50456 61510
Shawan 3.52 3.26 14846 14528 55977 68673 44397 51984
Jinkouhe 0.74 0.69 6415 6666 19063 4527 16080 1278
Muchuan 1.09 1.08 5339 6053 20930 25680 10146 11277
Ebian 1.36 1.31 7865 8369 31424 51219 22320 42288
Mabian 0.79 0.73 3917 4191 18294 19036 11790 10514
Emeishan 5.15 5 31487 33506 161636 189839 120894 142388
Gongxian 3.71 3.58 18095 17649 54100 63899 42921 47656
Junlian 1.24 1.23 5776 6318 22258 28412 16296 20054
Xingwen 1.54 1.47 6988 7913 21783 31168 11361 12336
Pingshan 1.02 0.96 4574 4764 24104 23547 18137 12047
Wanyuan 3.65 2.69 15185 15084 57437 70765 19862 22256
Yaanshi 5.4 4.95 28630 30205 154996 175029 131042 147007
Yingjing 1.03 0.98 5168 5644 48315 55087 25776 31208
Tianquan 1.12 1.12 6080 6566 31513 34964 19829 21832
Lushan 0.72 0.69 3564 4000 22478 24514 21233 23233
Baoxing 0.57 0.52 3580 3464 14204 16036 8934 9559
Tongjiang 2.77 2.69 11201 13316 34643 48953 23414 24122
Nanjiang 2.63 2.49 11487 13267 49861 56863 27920 29929
Hongya 1.57 1.57 8621 9333 59447 74438 35358 45513
Mountainous Region in the Southwest Part of Sichuan
Renhe 1.91 1.83 9155 10448 58245 65903 39031 44212
Miyi 1.03 1.04 6741 7980 54645 58758 33747 37405
Yanbian 0.98 0.94 5281 5551 40257 42594 25608 27383
Hanyuan 1.15 1.14 5904 6966 57324 65576 29494 36030
Shimian 1.54 1.42 8142 7721 33239 39815 24920 30230
Luding 0.5 0.52 2766 3215 19412 21444 14806 16394
Xichang 8.25 6.9 58983 48979 258460 300422 218978 255570
Yanyuan 1.07 1 6113 6480 17521 19023 13646 14194
Dechang 1.03 0.94 5771 6435 25520 29697 16999 20351
Huili 2.35 2.31 13018 14226 51195 61033 39679 45472
Huidong 1.52 1.55 9067 10943 22638 24616 17059 18500
Ningnan 0.69 0.68 4373 5177 12833 15405 7623 9246
Puge 0.7 0.66 3709 4706 9927 10430 7884 8357
Butuo 0.39 0.41 2448 2601 4816 4764 3385 3228
Jinyang 0.46 0.45 2604 2750 3469 3450 2373 2385
Zhaojue 0.72 0.64 4103 4126 11014 11122 6850 6902
Xide 0.54 0.49 2910 3096 10721 11508 7126 8021
Mianning 1.62 1.68 9649 10610 40947 43801 26538 29851
Yuexi 1.02 0.9 5111 5530 19379 21012 12862 14384
Ganluo 0.68 0.67 4256 4590 21440 24675 13802 15968
Meigu 0.54 0.51 3093 3434 10047 10129 5994 6110
Leibo 1.04 0.99 5497 6036 13785 14923 9630 10139
Plateau Region in the Northwest Part of Sichan
Wenchuan 2.34 2.25 14021 14983 31358 33760 22479 24176
Lixian 0.46 0.46 2768 3278 8475 8786 5623 5819
Maoxian 0.54 0.56 3175 3823 12859 13558 8733 9081
Songpan 0.52 0.5 3143 3495 7964 9186 5455 6073
Jiuzhaigou 0.59 0.67 3846 5147 13551 15176 10525 11859
Jinchuan 0.54 0.51 3050 3280 8966 9525 4611 4950
Xiaojin 0.45 0.45 2304 2866 9911 10389 5145 5572
Heishui 0.44 0.43 2995 3386 6779 7320 4812 5351
Maerkang 1.22 1.2 8373 8806 19083 21723 15330 17991
Rangtang 0.33 0.3 2154 2350 2448 3087 1714 2328
Abaxian 0.28 0.28 2055 2214 5942 5982 3562 3507
Ruoergai 0.55 0.51 3128 3219 7264 8135 4280 4657
Hongyuan 0.38 0.41 2787 3143 4269 4372 2965 3057
Kangding 2.18 2.16 15719 17296 41373 45118 34881 39114
Danba 0.45 0.41 2635 2845 7516 8535 5345 6011
Jiulong 0.38 0.38 2494 2665 3904 4370 2994 3408
Yajiang 0.27 0.3 1612 1947 4345 4633 3265 3337
Daofu 0.47 0.43 2810 2565 3862 4463 3395 3824
Luhuo 0.32 0.33 2512 2577 3343 3305 2512 2527
Ganzixian 0.26 0.24 1644 1765 3531 3867 3315 3698
Xinlong 0.3 0.3 1572 2017 1470 1565 1387 1526
Dege 0.19 0.2 1473 1587 1137 1237 1105 1177
Baiyu 0.24 0.24 1569 1751 2299 2300 1693 1681
Shiqu 0.18 0.19 1276 1617 820 931 715 806
Seda 0.2 0.21 1535 1783 2111 2568 1940 2151
Litang 0.22 0.23 1583 1847 2622 3365 2052 2482
Batang 0.25 0.25 1577 1877 4080 4486 3166 3493
Xiangcheng 0.18 0.19 1112 1358 2250 2205 1857 1890
Daocheng 0.16 0.17 1123 1327 1333 1539 1065 1276
Derong 0.15 0.14 1019 1184 1547 1701 1068 1227
Muli 1.06 1.03 5611 6438 12702 13446 10305 9338